Cim 236
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 210 | 390 | 535 |
A | 50 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
B1 | 35 | 42 | 48 |
C | 26 | 34 | 41 |
D | 12,5 | 19 | 21 |
D1 | 15 | 17 | 18 |
CH | 25 | 31 | 40 |
CH1 | 20 | 27 | 38 |
ISO 7 - Rp, ISO 228