Cim 243
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ø T.F. | 21 | 27 | 34 |
Ø mm | 21 | 27 | 34 |
Grms. | 285 | 360 | 500 |
C | 80,5 | 84 | 91 |
C1 | 127 | 133 | 143 |
P | 13 | 13 | 14 |
D | 15 | 16,5 | 19 |
CH | 34 | 39 | 47 |
CH1 | 31 | 36 | 43 |
CH2 | 32 | 39 | 47 |
Filettatura:
ISO 228