Cim 246


Disegno tecnico e tabella

246DTT.jpg

DN 1/2''x1/2'' 3/4''x3/4'' 1''x1'' 1''1/4x1''1/4 1''1/2x1''1/2
Ø mm 15 20 25 32 40
Grms. 270 435 670 980 1510
A 80 100 100 120 150
B 57 62 66 79 98
C 77,5 86 101 117 141,5
D 12,5 12,5 14 17,5 18
D1 10 13 14 16,5 16
CH 25 31 38 47 54
CH1 31 37 47 52 70

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT