Cim 256


Disegno tecnico e tabella

256DTT.jpg

DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Ф mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 240 400 645 980 1485 2805
A 80 100 100 120 150 150
B 52 56 60 72 88 96
C 75 88 107 117 139 210
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5
D1 15 16 20 17 19 20
CH 25 31 40 49 55 69
CH1 25 31 38 47 54 66

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT