Cim 283NRBR
Disegno tecnico e tabella
| P.E. | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| DN | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' | 1''1/4 |
| Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Grms. | 395 | 450 | 620 | 710 | 785 |
| A | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| B | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 |
| C | 102 | 105 | 106 | 111 | 118 |
| D | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| P | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| CH | 32 | 39 | 39 | 49 | 49 |
| CH1 | 32 | 32 | 40 | 40 | 47 |
| CH2 | 31 | 37 | 37 | 47 | 47 |
ISO 228