Cim 302/12G


Disegno tecnico e tabella

302_12GDTT.jpg

DN 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Φ mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 110 120 220 345 530 915 1185 1885
A 43 43 70 70 70 85 100 100
B 36 36 52 56 60 73 89 96
C 54,5 54,5 69 77 87 103 116 136
D 12,5 12,5 17 18 21 25 26 27,5
D1 12,5 12,5 15,5 18 18,5 22 23 26
CH 18 18 24 27 36 47 49,5 65
CH1 20 20 24 32 40 47 55 69

Maniglia 1/4" e 3/8" in nylon 6
Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B1.20.1 - NPT