Cim 3030C
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Grms | 20 | 23 | 45 | 70 | 108 | 125 | 230 |
A | 15,5 | 15 | 18 | 18 | 25 | 27 | 30 |
B | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 16 | 18 |
CH | 18 | 22 | 28 | 35 | 39 | 21 | 23 |
ISO 228