Cim 306/12


Disegno tecnico e tabella

306-12DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3"
Ø mm 15 20 25 32 40 50 60 76
Grms. 320 445 680 1000 1405 2100 4135 6100
A 11X15 14X18 14X18 20X20 20X20 20X20 20X20 20X20
B 52 56 60 74 88 95 118,5 127,5
C 61 68 82 92 106 125 151 171
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5 26,5 28
CH 25 31 40 49 55 69 82 96

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT