Cim 307/12


Disegno tecnico e tabella

307_12DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 215 340 540 855 1190 1880
A 11X15 14X18 14X18 20X20 20X20 20X20
B 52 56 60 74 88 95
C 60 69 79,5 92 106 124
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5
D1 15,5 18 18,5 22 23 26
CH 25 31 40 49 55 69
CH1 24 32 40 47 55 69

Maniglia 1/4" e 3/8" in acciaio
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT