Cim 307/14


Disegno tecnico e tabella

307_14DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 210 330 485 790 1120 1710
A 11X15 14X18 14X18 20X20 20X20 20X20
B 52 56 60 74 88 95
C 56 63 73 86 100 118
D 12,5 12,5 14 17 18 20
D1 15,5 18 18,5 22 23 26
CH 25 31 38 47 54 68
CH1 24 32 40 47 55 69

Filettatura:
ISO 228