Cim 310G


Disegno tecnico e tabella

310GDTT.jpg

DN 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Φ mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 180 185 340 610 830 1325 1730 3000
A 70 70 70 85 85 100 100 100
B 50 50 55 66 70 84 89 96
C 47 50 64 74 88 100,5 105,5 130
D 12,5 13,5 17 18,5 22 24 23 28,5
CH 19 22 27 32 41 49 55 70

Filettatura:
ISO 7 - Rp