Cim 314
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 115 | 120 | 200 | 320 | 480 | 785 | 1165 | 1660 |
A | 43 | 43 | 50 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 |
B | 36 | 36 | 52 | 56 | 60 | 72 | 88 | 95,5 |
C | 45 | 47 | 52 | 57 | 68 | 81 | 95,5 | 112 |
D | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 17,5 | 18 | 20 |
CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp (1/4" ÷ 3/8")
ISO 228 (altre misure)
A richiesta: ANSI B1.20.1 - NPT