Cim 352
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 1''3/4 | 2'' | 2''1/4 | 2''3/8 |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Grms. | 330 | 460 | 710 | 970 | 1585 | 1685 | 2245 | 2325 |
A | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B | 94 | 97,5 | 112,5 | 117 | 136 | 136 | 143,5 | 143,5 |
C | 57 | 64 | 71 | 82 | 107,5 | 107,5 | 129 | 131 |
D | 17,5 | 23 | 27,5 | 35 | 40 | 40 | 51 | 51 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT