Cim 020
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Φ T.R. | 8 | 10 | 12 | 15 |
Φ mm | 7 | 7 | 9 | 9 |
Grms. | 110 | 115 | 170 | 160 |
A | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
B | 34 | 34 | 35 | 35 |
C | 57,5 | 58 | 62 | 62 |
P | 19,5 | 20 | 18 | 19 |
CH | 21 | 21 | 25 | 25 |
ISO 228