Cim 406/14


Disegno tecnico e tabella

406_14DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2"1/2" 3" 4"
Ø mm 15 20 25 32 40 50 60 72 94
Grms. 300 420 570 870 1210 1705 3035 4190 6858
A 28X28 28X28 28X28 28X28 28X28 28X28 28x28 28x28 28x28
B 62 66 70 86 99 106,5 122,5 131,5 146,5
C 52 57 68 81 95,5 112 133 150 177
D 12,5 12,5 14 17,5 18 20 23 25 29
CH 25 31 38 47 54 66 82 96 123

Filettatura:
ISO 228