Cim 408/12


Disegno tecnico e tabella

408_12DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 320 430 625 1000 1255 1950
A 28X28 28X28 28X28 28X28 28X28 28X28
B 62 66 70 86 99 106,5
C 69 77 87 103 116 136
D 17 18 21 25 26 27,5
D1 15,5 18 18,5 22 23 26
CH 24 27 36 47 50 65
CH1 24 32 40 47 55 69

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT