Cim 415
Disegno tecnico e tabella

DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 770 | 1130 | 1505 | 2245 | 3290 |
A | 39 | 39 | 39 | 46 | 46 |
B | 58 | 62 | 70 | 85 | 92 |
C | 132 | 144 | 170 | 184 | 191 |
D1 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D2 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
CH | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp