Cim 417


Disegno tecnico e tabella

417DTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 19 24,5 30,5 39 45 57
Grms 50 70 80 115 200 380 470 760
A 39,5 42,5 43 51 65 86 97 118
B 19 21 21,5 32 29,5 43 45 55
C 18,5 24 28 34 42 52 58 72
D 12,5 12,5 11 13 16 19 22 23
Ø E 17 20,5 24 30 37 47 52 68

Filettatura:
ISO 228