Cim 1001
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"X1/2" | 3/4"X3/4" | 1"X1" |
Ф mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 520 | 825 | 1140 |
A | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
C | 97,5 | 108 | 124 |
C1 | 119 | 131 | 142 |
D | 17 | 18,5 | 21 |
D1 | 20 | 21 | 21 |
CH | 25 | 31 | 40 |
CH1 | 27 | 36 | 38 |
ISO 7 - Rp