Cim 1001FE
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" |
Ф mm | 15 | 20 | 25 |
Ф E | 22 | 29 | 37,5 |
Grms. | 1015 | 2050 | 2740 |
A | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
C | 1290 | 1270 | 1270 |
D | 17 | 19 | 21 |
D1 | 20 | 20 | 25 |
CH | 25 | 31 | 40 |
CH1 | 24 | 28,5 | 38 |
CH2 | 27 | 22 | 41 |
CH3 | 24 | 28,5 | 38 |
ISO 7 - Rp