Cim 506


Disegno tecnico e tabella

506DTT.jpg

DN 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3"
Ø mm 20 25 32 40 50 63 73
Grms. 595 825 1290 1680 2905 6400 9850
A CH 12 CH 12 CH 12 CH 12 CH 12 CH 12 CH 12
B 57 61 75 81 87,5 106,5 117,5
C 74 88 100,5 106 130 158 183
D 18,5 22 24 23 28,5 31 35
CH 32 41 49 55 70 86 100

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT