Cim 610


Disegno tecnico e tabella

610DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 430 665 880 1430 1835 3095
A 80 80 80 110 110 110
B 68 75 79 93 99 106
C 64 74 88 100,5 105,5 130
D 17 18,5 22 24 23 28,5
CH 27 32 41 49 55 70

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT