Cim 612CR
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 330 | 445 | 695 | 1095 | 1475 | 2175 |
A | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 |
B | 66 | 70 | 73 | 82 | 99 | 108 |
C | 61 | 68 | 82 | 92 | 106 | 125 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT