Cim 641
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' |
Ø T.F. | 21 | 21 | 27 | 27 | 34 |
Ø mm | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 |
Grms. | 120 | 130 | 165 | 190 | 240 |
C | 31,5 | 33,5 | 34,5 | 37 | 38 |
C1 | 46 | 48 | 51 | 54 | 55,5 |
D | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 19 | 19 |
P | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
CH | 25 | 30 | 30 | 38 | 38 |
CH1 | 32 | 32 | 39 | 39 | 47 |
Filettatura:
ISO 228