Cim 642
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' |
Ø T.F. | 21 | 21 | 27 | 27 | 34 |
Ø mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Grms. | 125 | 135 | 175 | 200 | 260 |
C | 37 | 36 | 39 | 38 | 42 |
C1 | 51 | 50 | 56 | 55 | 59,5 |
D | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
P | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
CH | 25 | 30 | 30 | 36 | 38 |
CH1 | 32 | 32 | 39 | 39 | 47 |
Filettatura:
ISO 228