Cim 703RE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" |
Ф mm | 20 | 25 |
Grms. | 1130 | 1495 |
A | 74 | 74 |
B | 60 | 60 |
B1 | 112 | 116 |
C | 110 | 126 |
C1 | 157 | 157 |
D | 16 | 19 |
D1 | 12 | 14 |
CH | 32 | 41 |
CH1 | 37 | 47 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT