Cim 710RE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" |
Ф mm | 20 | 25 |
Grms. | 1090 | 1400 |
A | 74 | 74 |
B | 60 | 60 |
B1 | 112 | 116 |
B2 | 39 | 46 |
C | 37 | 44 |
C1 | 74 | 88 |
C2 | 157 | 157 |
D | 16 | 19 |
CH | 32 | 41 |
CH1 | 34 | 43 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT