Cim 722
Disegno tecnico e tabella
			
| DN | 1/2"UUL | 1/2ULL | 1/2"UL | 1/2"L | 1/2"M | 1/2" | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2" | 
| Grms. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 255 | 400 | 460 | 745 | 
| A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 | 36 | 39 | 45 | 
| C | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 63,5 | 71 | 71 | 79,5 | 
| D | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 21 | 26 | 
| CH | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 40 | 51 | 56 | 71 | 
| CH1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
ISO 7 - Rp (DN 15)
ISO 7 - Rc (DN 20 ÷ 50)