Cim 727
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"L | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Grms. | 475 | 475 | 645 | 845 | 1280 | 1835 | 2860 |
A | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 |
B | 104 | 104 | 121 | 133 | 141 | 181 | 190 |
C | 68 | 68 | 77 | 91 | 108 | 116 | 143 |
C1 | 138 | 138 | 156,5 | 161 | 172 | 213 | 231,5 |
D | 16,5 | 16,5 | 18 | 21 | 23 | 23 | 26 |
E | 161 | 161 | 187 | 200 | 219 | 275 | 300 |
CH | 28 | 28 | 33 | 40 | 51 | 56 | 71 |
ISO 7 - Rp
Colore maniglia:
Blu
A richiesta:
Nera
Verde