Cim 737
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"UL | 1/2"L | 1/2"ML | 1/2"MS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Grms. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 915 | 1160 | 1785 | 2360 | 3670 |
A | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 |
B | 103 | 103 | 103 | 104,5 | 104,5 | 121 | 133 | 141 | 181 | 190 |
C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 140 | 161 | 172 | 207,5 |
C1 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 207,5 | 210 | 225 | 269 | 296 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 |
D1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 21 | 26 |
E | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 227 | 236 | 256 | 315 | 345,5 |
CH | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 40 | 51 | 56 | 71 |
CH1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 40 | 51 | 56 | 71 |
ISO 7 - Rp