Cim 74A
Disegno tecnico e tabella
| DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
| Ф mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Grms. | 190 | 200 | 300 | 460 | 780 | 1000 | 1860 | 2620 | 4200 | 7550 |
| B | 39 | 41 | 48,5 | 60 | 73 | 81 | 100 | 114 | 137 | 167 |
| B1 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28,5 | 31,5 | 39,5 | 49 | 58 | 73,5 |
| C | 55 | 59 | 68 | 76 | 92 | 100 | 125 | 148 | 175 | 217 |
| D | 10 | 11 | 11 | 13,5 | 15 | 15 | 19 | 22 | 22 | 28 |
| CH | 23 | 28 | 34 | 41 | 51 | 56 | 71 | 87 | 102 | 129 |
| CH1 | 18 | 18 | 22 | 29 | 34 | 39 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Ф h μ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| N°holes/cm² | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 40 | 40 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT