Cim 75
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Grms. | 295 | 440 | 635 | 980 | 1280 | 1900 | 3930 | 5055 | 10500 |
A | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 120 | 120 | 175 |
B | 78 | 89 | 100 | 116 | 130 | 143,5 | 200 | 223 | 280 |
C | 50 | 60 | 70 | 84 | 90 | 110 | 135 | 148 | 190 |
D | 11 | 12 | 14,5 | 15,5 | 16 | 18 | 23,5 | 24 | 23 |
CH | 27 | 35 | 42 | 51 | 58 | 70 | 88 | 100 | 129 |
CH1 | 23 | 23 | 28 | 33 | 37 | 45 | 55 | 63 | 80 |
CH2 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 | 39 | 50 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT