Cim 81
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Grms. | 380 | 620 | 900 | 1130 | 1640 | 3000 |
A | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 |
B | 88 | 98,5 | 112,5 | 132 | 138,5 | 154 |
C | 60 | 70 | 84 | 92 | 107 | 126 |
D | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 17,5 |
CH | 29 | 35 | 44 | 52 | 59 | 72 |
CH1 | 23 | 28 | 33 | 37 | 45 | 54 |
CH2 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 33 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT