Cim 81L
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Grms. | 300 | 425 | 600 | 930 | 1250 | 1850 | 4000 | 5350 | 10200 |
A | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 120 | 120 | 175 |
B | 77,5 | 88 | 98 | 111 | 130,5 | 139 | 209 | 234,5 | 289 |
C | 50 | 60 | 70 | 84 | 90 | 110 | 135 | 148 | 190 |
D | 11 | 12 | 14.5 | 15.5 | 16 | 18 | 26 | 28 | 22 |
CH | 29 | 35 | 42 | 51 | 58 | 70 | 88 | 100 | 129 |
CH1 | 23 | 23 | 28 | 33 | 37 | 45 | 55 | 63 | 80 |
CH2 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 | 39 | 50 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT