Cim 841
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' |
Ø T.R. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 |
Ø mm | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 |
Grms. | 50 | 55 | 75 | 70 | 70 | 110 | 105 | 125 | 115 | 145 | 160 | 210 |
C | 27 | 27 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 37 | 38 |
C1 | 34,5 | 34,5 | 37 | 38 | 37 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 | 46 | 49 |
D | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 19 | 19 |
P | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
CH | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 |
CH1 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 31 | 32 | 31 | 32 | 39 | 39 | 47 |
Filettatura:
ISO 228