Cim 95


Disegno tecnico e tabella

95DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4'' 5'' 6''
Grms. 185 270 390 505 640 1040 1895 2440 4920 11905 15220
B 63,5 75 87 96,5 105 117,5 146 159,5 207,5 287,5 334,5
C 39 46 55 64 69 87 108 126 167 200 235
D 11,5 11,5 12 14 14 15,5 17 17,5 19,5 21,5 25
CH 27 33,5 38 48 55 68 85 98 128 160 185

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT