Cim 301/12G
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Φ mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 110 | 110 | 210 | 340 | 545 | 870 | 1225 | 1915 |
A | 43 | 43 | 70 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 |
B | 36 | 36 | 52 | 57 | 61 | 73 | 88 | 96 |
C | 46 | 47 | 60 | 69 | 79,5 | 92 | 106 | 124 |
D | 11,5 | 12,5 | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 |
CH | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 |
CH1 | 18 | 20 | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT