Cim 237G
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms | 230 | 390 | 520 |
A | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 60 |
B1 | 35 | 42 | 47,5 |
C | 39 | 42 | 49 |
D | 17 | 18 | 21 |
D1 | 15 | 17 | 18 |
CH | 24 | 27 | 36 |
CH1 | 20 | 27 | 38 |
ISO 7 - Rp