Cim 801FP
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 315 | 380 | 590 | 1350 | 1550 | 2450 |
A | 70 | 70 | 70 | 90 | 105 | 105 |
B | 52 | 56 | 60 | 73 | 88,5 | 96 |
C | 69 | 76 | 90 | 103 | 117 | 136 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 23 | 23 | 26,5 |
D1 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27,5 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp, ISO 228