Cim 852F
Disegno tecnico e tabella
DN | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | 6" | 8" |
Ф A | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Ф D | 152 | 177,8 | 191 | 229 | 279 | 343 |
Ф E | 121 | 139,5 | 152 | 191 | 241 | 298 |
Ф Fxn | 19x4 | 19x4 | 19x4 | 19x8 | 22x8 | 22x8 |
Grms. | 3700 | 4460 | 5500 | 7300 | 13300 | 27900 |
B | 137 | 137 | 137 | 162 | 191 | 244 |
B1 | 213 | 232 | 232 | 276 | 330 | 410 |
C | 181 | 182 | 191 | 191 | 314 | 416 |
ASME/ANSI B16.5 Classe 150