Cim 737OT
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Grms. | 675 | 895 | 1120 | 1610 | 2309 | 3390 |
A | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 |
B | 104,5 | 121 | 133 | 141 | 181 | 190 |
C | 115,5 | 123 | 126,5 | 148 | 156 | 186,5 |
C1 | 191 | 207 | 204 | 220 | 261 | 284 |
D | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 19 |
D1 | 15 | 16 | 19 | 22 | 21 | 26 |
E | 201 | 226 | 233 | 252 | 309 | 337 |
CH | 28 | 33 | 40 | 51 | 56 | 71 |
CH1 | 28 | 34 | 40 | 51 | 56 | 71 |
ISO 7 - Rp