Cim 3739B


Disegno tecnico e tabella

3739BDTT.jpg

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Kgs. 8,2 11,6 15,6 19,8 34,8 52,4 78,6 173 254 350
B 178 190 215 225 334,5 369 403 732 739,5 848,5
C 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850
D 14 16 17 19 21 22 21 26 29 28
E 84 99 118 132 156 178 211 266 320 370
F 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410
G 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460
H 19 19 19 19 19 19 23 23 28 28
n 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12

Flangiatura:
ISO 7005-2