Cim 733/790


Disegno tecnico e tabella

733-790DTT.jpg

DNxDN 1/2"x1/2" 3/4"x3/4" 1"x1" 1"1/4x1"1/4 1"1/2x1"1/2
Ф mm 15 20 25 25 25
Grms. 1785 2395 3145 6190 7370
A 80 80 80 80 80
B 77 81 85 93 93
B1 77 81 91 121 130
C 162 197 239,5 332 361
D 14 15 21 24 25,5
D1 15 18,5 21 19 19
D2 15 18,5 21 23 23
E 100 100 150 175 175
CH 31 37 47 52 64

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228