Cim 790
Caratteristiche tecniche
DN | Max 350 kPa | Max 600 kPa | Flow (l/s) | Flow rate (l/h) | Flow rate (gpm) | Min ∆p (kPa) | Kvs |
15÷25 | CA1150 | - | 0,007 | 25 | 0,11 | 7 | 0,09 |
15÷25 | CA1170 | - | 0,010 | 35 | 0,15 | 7 | 0,14 |
15÷25 | CA1190 | - | 0,012 | 46 | 0,20 | 7 | 0,16 |
15÷25 | CA1210 | CA1210H | 0,015 | 55 | 0,24 | 7 | 0,21 |
15÷25 | CA1230 | CA1230H | 0,021 | 75 | 0,33 | 8 | 0,27 |
15÷25 | CA1260 | CA1260H | 0,023 | 84 | 0,37 | 9 | 0,28 |
15÷25 | CA1290 | CA1290H | 0,029 | 104 | 0,46 | 10 | 0,33 |
15÷25 | CA1300 | CA1300H | 0,032 | 114 | 0,50 | 10 | 0,36 |
15÷25 | CA1320 | CA1320H | 0,036 | 129 | 0,57 | 11 | 0,39 |
15÷25 | CA1350 | CA1350H | 0,043 | 154 | 0,68 | 11 | 0,46 |
15÷25 | CA1370 | CA1370H | 0,049 | 175 | 0,77 | 12 | 0,51 |
15÷25 | CA1400 | CA1400H | 0,057 | 204 | 0,90 | 12 | 0,59 |
15÷25 | CA1430 | CA1430H | 0,067 | 241 | 1,06 | 12 | 0,70 |
15÷25 | CA1460 | CA1460H | 0,078 | 279 | 1,23 | 12 | 0,81 |
15÷25 | CA1490 | CA1490H | 0,089 | 320 | 1,41 | 13 | 0,89 |
15÷25 | CA1510 | CA1510H | 0,097 | 350 | 1,54 | 13 | 0,97 |
15÷25 | CA1540 | CA1540H | 0,111 | 400 | 1,76 | 13 | 1,11 |
15÷25 | CA1570 | CA1570H | 0,132 | 477 | 2,10 | 14 | 1,27 |
15÷25 | CA1620 | CA1620H | 0,151 | 545 | 2,40 | 14 | 1,46 |
15÷25 | CA1725 | CA1725H | 0,171 | 615 | 2,71 | 14 | 1,64 |
15÷25 | CA1730 | CA1730H | 0,186 | 670 | 2,95 | 14 | 1,79 |
15÷25 | CA1735 | CA1735H | 0,204 | 736 | 3,24 | 14 | 1,97 |
15÷25 | CA1740 | CA1740H | 0,222 | 799 | 3,52 | 16 | 2,00 |
15÷25 | CA1745 | CA1745H | 0,242 | 870 | 3,83 | 19 | 2,00 |
15÷25 | CA1750 | CA1750H | 0,260 | 936 | 4,12 | 21 | 2,01 |
15÷25 | CA2070 | CA2070H | 0,283 | 1020 | 4,49 | 22 | 2,17 |
15÷25 | CA2074 | CA2074H | 0,300 | 1081 | 4,76 | 22 | 2,30 |
15÷25 | CA2077 | CA2077H | 0,332 | 1195 | 5,26 | 22 | 2,55 |
15÷25 | CA2082 | CA2082H | 0,371 | 1335 | 5,88 | 23 | 2,78 |
15÷25 | CA2086 | CA2086H | 0,412 | 1483 | 6,53 | 23 | 3,09 |
15÷25 | CA2088 | CA2088H | 0,439 | 1581 | 6,96 | 23 | 3,30 |
15÷25 | CA2092 | CA2092H | 0,493 | 1774 | 7,81 | 24 | 3,62 |
15÷25 | CA2094 | CA2094H | 0,509 | 1833 | 8,07 | 24 | 3,74 |
15÷25 | CA2099 | CA2099H | 0,578 | 2080 | 9,16 | 25 | 4,16 |
15÷25 | CA2103 | CA2103H | 0,625 | 2251 | 9,91 | 26 | 4,41 |
15÷25 | CA2106 | CA2106H | 0,644 | 2319 | 10,21 | 27 | 4,46 |
15÷25 | CA2109 | CA2109H | 0,680 | 2448 | 10,78 | 28 | 4,63 |
25L÷50 | CA3073 | CA3073H | 0,187 | 674 | 2,97 | 12 | 1,95 |
25L÷50 | CA3082 | CA3082H | 0,239 | 861 | 3,79 | 12 | 2,49 |
25L÷50 | CA3089 | CA3089H | 0,283 | 1020 | 4,49 | 12 | 2,94 |
25L÷50 | CA3094 | CA3094H | 0,315 | 1136 | 5,00 | 12 | 3,28 |
25L÷50 | CA3096 | CA3096H | 0,331 | 1190 | 5,24 | 12 | 3,44 |
25L÷50 | CA3098 | CA3098H | 0,353 | 1272 | 5,60 | 13 | 3,53 |
25L÷50 | CA3102 | CA3102H | 0,375 | 1349 | 5,94 | 13 | 3,74 |
25L÷50 | CA3107 | CA3107H | 0,413 | 1485 | 6,54 | 13 | 4,12 |
25L÷50 | CA3111 | CA3111H | 0,435 | 1567 | 6,90 | 14 | 4,19 |
25L÷50 | CA3112 | CA3112H | 0,453 | 1631 | 7,18 | 14 | 4,36 |
25L÷50 | CA3118 | CA3118H | 0,504 | 1815 | 7,99 | 14 | 4,85 |
25L÷50 | CA3124 | CA3124H | 0,556 | 2001 | 8,81 | 15 | 5,17 |
25L÷50 | CA3125 | CA3125H | 0,568 | 2044 | 9,00 | 16 | 5,11 |
25L÷50 | CA3129 | CA3129H | 0,603 | 2171 | 9,56 | 16 | 5,43 |
25L÷50 | CA3132 | CA3132H | 0,631 | 2271 | 10,00 | 17 | 5,51 |
25L÷50 | CA3135 | CA3135H | 0,661 | 2380 | 10,48 | 17 | 5,77 |
25L÷50 | CA3138 | CA3138H | 0,694 | 2498 | 11,00 | 18 | 5,89 |
25L÷50 | CA3142 | CA3142H | 0,733 | 2639 | 11,62 | 18 | 6,22 |
25L÷50 | CA3148 | CA3148H | 0,797 | 2871 | 12,64 | 19 | 6,59 |
25L÷50 | CA3156 | CA3156H | 0,886 | 3191 | 14,05 | 21 | 6,96 |
25L÷50 | CA3161 | CA3161H | 0,946 | 3407 | 15,00 | 22 | 7,26 |
25L÷50 | CA3163 | CA3163H | 0,968 | 3486 | 15,35 | 22 | 7,43 |
25L÷50 | CA4148 | CA4148H | 1,009 | 3635 | 16,00 | 20 | 8,13 |
25L÷50 | CA4152 | CA4152H | 1,023 | 3681 | 16,21 | 21 | 8,03 |
25L÷50 | CA4156 | CA4156H | 1,136 | 4090 | 18,00 | 21 | 8,92 |
25L÷50 | CA4164 | CA4164H | 1,199 | 4315 | 19,00 | 21 | 9,42 |
25L÷50 | CA4168 | CA4168H | 1,262 | 4540 | 20,00 | 22 | 9,68 |
25L÷50 | CA4173 | CA4173H | 1,325 | 4770 | 21,00 | 22 | 10,17 |
25L÷50 | CA4176 | CA4176H | 1,388 | 4995 | 22,00 | 23 | 10,42 |
25L÷50 | CA4182 | CA4182H | 1,514 | 5450 | 24,00 | 24 | 11,12 |
25L÷50 | CA4191 | CA4191H | 1,640 | 5905 | 26,00 | 25 | 11,81 |
25L÷50 | CA4194 | CA4194H | 1,816 | 6539 | 29,00 | 26 | 12,82 |
25L÷50 | CA4200 | CA4200H | 1,893 | 6815 | 30,00 | 27 | 13,11 |
25L÷50 | CA4205 | CA4205H | 2,019 | 7265 | 32,00 | 28 | 13,73 |
25L÷50 | CA4211 | CA4211H | 2,145 | 7720 | 34,00 | 30 | 14,10 |
25L÷50 | CA4217 | CA4217H | 2,271 | 8175 | 36,00 | 31 | 14,68 |
25L÷50 | CA4222 | CA4222H | 2,397 | 8630 | 38,00 | 33 | 15,02 |
25L÷50 | CA4229 | CA4229H | 2,523 | 9085 | 40,00 | 34 | 15,58 |
25L÷50 | CA4235 | CA4235H | 2,650 | 9540 | 42,00 | 36 | 15,90 |
25L÷50 | CA4241 | CA4241H | 2,776 | 9990 | 44,00 | 38 | 16,21 |
25L÷50 | CA4248 | CA4248H | 2,902 | 10445 | 46,00 | 40 | 16,51 |
25L÷50 | CA4250 | CA4250H | 3,028 | 10900 | 48,00 | 42 | 16,82 |
25L÷50 | CA4262 | CA4262H | 3,154 | 11355 | 50,00 | 44 | 17,12 |
CA....H = Pressione massiima 600 kPa
Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:
- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.
Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.