Cim 12CR


Disegno tecnico e tabella

12CRDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 115 120 220 360 590 915 1355 2060
A 65 65 80 100 100 120 150 150
B 33 33 57 62 66 79 100 107
C 45 47 61 68 82 92 106 125
D 11,5 12,5 17 18,5 21 22 22 26
CH 18 20 25 31 40 49 55 69

Maniglia 1/4" e 3/8" in acciaio
Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT