Cim 199/206


Disegno tecnico e tabella

199_206DTT.jpg

DNxDN1 1/2"x3/4" 3/4"x3/4" 3/4"x1" 1"x1"1/4
Ф mm 15 15 20 25
Grms. 445 555 590 900
A 20x20 20x20 20x20 20x20
B 70 67 74 78
C 100 101 111 110
C1 116 117 127 137
D 15,5 15 18 18,5
D1 9 9 10 11
CH 24 -- 32 40
CH1 31 31 37 50

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228