Cim 410G
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3 |
Ф mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 76 |
Grms. | 610 | 840 | 1315 | 1705 | 2930 | 6510 | 9960 |
A | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 |
B | 61 | 65 | 79 | 85 | 91,5 | 114 | 125 |
C | 74 | 88 | 100,5 | 105,5 | 130 | 158 | 183 |
D | 18,5 | 22 | 24 | 23 | 28,5 | 31 | 35 |
CH | 32 | 41 | 49 | 55 | 70 | 86 | 100 |
ISO 7 - Rp